<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[理财日志 - 理财规划]]></title>
<link>http://blog.51xit.com/</link>
<description><![CDATA[记录实用好用的理财资讯,理财技巧,理财工具和理财方案]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[ld.wei.tan@163.com(tanw)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>理财日志</title>
	<url>http://blog.51xit.com/images/logos.gif</url>
	<link>http://blog.51xit.com/</link>
	<description>理财日志</description>
</image>

			<item>
			<link>http://blog.51xit.com/article/75.htm</link>
			<title><![CDATA[央行调降“双率”后我们如何理财？]]></title>
			<author>ld.wei.tan@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[理财规划]]></category>
			<pubDate>Fri,10 Oct 2008 18:24:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.51xit.com/default.asp?id=75</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;央行在一个月内两次下调存贷款利率，并且此次还暂免了存款利息税。央行历次调整利率都会对金融市场产生较大影响。作为投资者，也应该改变理财的思路，打理好手中的钱财。<br/><br/>　　从宏观层面上看，央行降息的主要目的是为了扩大内需、刺激消费；而在投资者看来，怎样存钱最划算、怎样理财最合理、怎样投资可以回避全球金融市场存在的风险是最关键的问题……在降息的背景下，本报记者采访了多位专家学者，对各种理财方式进行分析并提出可操作建议，供投资者参考。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>银行存款　　目前来看长期存款更划算</strong><br/>　　从10月9日起，一年期人民币存款利率下调0.27个百分点，其他期限档次存贷款基准利率也相应调整。此外，从10月9日起对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。<br/><br/>　　“与加息后的转存不同，降低存款利息后储户不必着急，保持已有存款不动就可以了。”国际金融理财师、上海浦东发展银行天津浦祥支行行长孙达表示，此次利率下调幅度有限，加上储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税，对储户来说未来的存款收益变化并不大。以一年期定期存款为例：<br/><br/>　　◎免税前收益为：<br/><br/>　　10000×4.14%×（100%－5%）＝393.3元<br/><br/>　　◎免税后收益为：<br/><br/>　　10000×3.87%＝387元<br/><br/>　　注：其中的“5%”为个人应缴纳的存款利息所得税率<br/><br/>　　可以看出，免税后比免税前利息减少了6.3元。<br/><br/>　　由于目前处于降息周期中，因此多数银行业内人士建议百姓，如果此时需要储蓄，尽量进行长期储蓄，以避免短期存款到期时利率已再次下调。<br/><br/>　　<strong>房贷　　不要轻易调整还款利率形式</strong><br/>　　据记者了解，按照银行房贷合同规定，贷款期间遇到利率调整，次年1月1日正式执行。也就是说，贷款者最快也要等到明年1月起才能享受到贷款利率下调政策。但是，本次降息对于供房一族来说无疑是利好消息。去年在央行接连不断地加息时，不少月供族纷纷采取了固定利率的方式进行还贷，可随着降息预期的加大，未来一段时间，避开固定利率、选择浮动利率还款成了投资者的共识。在此次降息之后，5年及以上的贷款利率从7.74%降低至7.47%，5年及以上的公积金贷款利率从5.13%降至4.86%,原先的固定利率房贷已经不划算了。<br/><br/>　　例如，市民苗先生去年在银行办理了50万元的个人住房商业贷款，按照基准利率7.83%来计算，20年内每个月都要还款3773.78元。9月16日第一次下调利率后，苗先生每个月需要还款3751.16元，比降息前每个月少还22.62元；本次下调利率后，苗先生的月供是3683.70元，比首次降息前每月要少还90.08元。<br/><br/>　　即便如此，还是有很多专家提示，如果马上将还款方式由固定利率转成浮动利率，房贷族需要支付一定的违约金，因此在变换还款方式之前也应该慎重考虑。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>基金　　债券基金受益最大</strong><br/><br/>　　央行降息，基民可加大对债券类基金的持有比例。昨日，银河证券研究员王群航对本报记者表示，由于债券型基金仓位中至少有80%要配置债券，而目前债券净值普遍上涨，下一阶段债券市场还将继续上涨。<br/><br/>　　另外，王群航介绍称，9月份各类债券型基金都取得了良好的收益，月度平均净值增长率均高于1.1%，其中纯债券类基金获得了稳健的投资收益，“全球金融危机不可能在短期内消除，因此百姓应该学会运用债券型基金，在市场不景气的情况下做投资理财”。王群航表示。<br/><br/>　在上证综指从6000多点下跌至2000点的过程中，投资者深切感受到了偏股型基金的高风险，而债券型基金的表现引人注目。数据显示，相对于偏股票型基金的持续缩水，三季度绝大部分债券型基金取得正收益，统计期内57只债券型基金净值加权平均增长2.39%。<br/><br/>　　中信建投证券投资分析师韩小莉认为，在全球金融危机蔓延的背景下，低风险理财产品正被越来越多的投资者关注，稳健型投资者可重点持有债券型基金。<br/><br/>　　<strong>银行理财　　关注保本保收益产品</strong><br/><br/>　　存款利率下调0.27个百分点，很多固定收益类的理财产品可能要在短期内下调预期收益率。昨日，记者在对多家银行营业部理财经理进行采访时发现，大家普遍认为，银行固定收益类理财产品会按照央行降息的幅度下调预期收益率。<br/><br/>　　“这样来说，此前购买保本保收益理财产品的投资者比较走运。”昨日，农行相关支行大堂经理对记者表示。据他介绍，之前很多银行都发行了挂钩央行票据、债券等品种的理财产品（据有关部门统计，目前发行的银行理财产品中，信贷与票据理财产品占77%，而债券与货币市场理财产品占14.6%），这些产品在保证本金无风险的基础上，还保证投资者到期能够获得一个高于固定存款利率的收益。<br/><br/>　　例如，在一年期固定存款利率为4.14%时，此类产品的收益一般集中在4.5%，目前利率下调，之前发售的此类理财产品还将执行约定的收益，即4.5%，而新发行的产品将执行新的收益率，利率下调幅度有可能就是0.27%。也就是说，投资者此前购买10万元此类产品，1年后账面收入4500元，刨除银行收取1.4%的手续费，最后投资者能够获得：10万-10万×1.4%+10万×4.5%=103100元，而如果按照新的收益率计算，投资者能够获得10万-10万×1.4%+10万×（4.5%-0.27%）=102470元，前后相差630元。对此，西南财经大学信托与理财研究所研究员张星分析，央行降低存款利率最早在下周就能够体现在理财产品收益率上。<br/><br/>　　<strong>保险产品　　万能险结算利率下降不可逆转</strong><br/><br/>　　通常而言，万能险结算利率的高低取决于三大因素，即寿险公司节余的平滑准备金数额、市场竞争状况，以及作为购买万能险机会成本而存在的银行存款利率。10月6日，平安人寿对外公布了9月个人银行万能险的结算利率从8月的5.5%降至5.25%。“降息周期的到来，使结算利率降到4.5%以下也是有可能的。”一位不愿透露姓名的消息人士称。<br/><br/>　　中国保险行业协会秘书长王治超提醒广大投资者:“央行目前下调‘双率’，对保险业投资环境肯定会有一定的滞后性影响，万能险、投连险的结算利率是按照月、按季度进行调整的，此次降息后，它们结算利率下降的趋势已不可逆转。作为普通百姓，不要把央行是否降息、万能险是否下调结算利率作为是否购买保险的依据，而是要把‘买保险就是买保障’这一观念放在第一位，投资增值并不是保险的核心功能。”<br/><br/>　　<strong>券商理财　　暂不宜购买券商理财产品</strong><br/><br/>　　数据显示，上半年券商集合理财产品中4只股票型产品的累计单位净值平均跌幅为32.89%，略少于股票型基金35.69%的平均亏损幅度。而6只FOF型产品的平均跌幅为21%，7只混合型产品的平均跌幅为19.56%，5只债券型产品平均跌幅为1.83%。<br/><br/>　　虽然券商理财产品上半年的表现显示了相对较好的抗跌性,但中信建投研究发展部宏观分析师夏敏仁仍建议:“要购买券商理财产品，还要静等市场稳定下来。”<br/><br/>　　据夏敏仁介绍，在降息周期已经到来的情况下，券商集合理财产品在配置上肯定会有所调整。以往券商理财产品的设计意图是证券市场或债券市场，但是，现今股市阴云密布，债市也起伏不定，短期没有很好的投向。现在连存款利率也下调了，利息保障都受影响。因此，产品在用途设计上就需要调整。例如，在目前股市不好的情形下，持有其他固定收益品种，在比例分配上留有一定的空间待股市回暖。<br/><br/>　　“现在理财产品要维持高于银行利息的收益都很困难。”夏敏仁建议，“相对来说，一些投向产业的理财产品有更好的回报。但是，一定要购买有实力的金融机构发行的，这样可相对保证收益的稳定性与本金的安全性”。<br/><br/>　　<strong>黄金　　短期对冲所有风险的惟一工具</strong><br/><br/>　　黄金天然是货币。在全球市场遭遇金融危机、国内存款利率下调的双重背景下，黄金投资再次成为很多普通老百姓的选择。<br/><br/>　　目前，百姓能够参与的黄金投资品种包括实物黄金、纸黄金以及黄金期货等。<br/><br/>　　“央行降息对黄金市场的直接影响因素很小。另外，中国央行本次降息有可能是为了配合全球央行救市，对国内的投资环境可能不会造成太大的影响。另外黄金作为一种投资品种而言，在国内的流动性比较差。”昨日，经易黄金总经理柳宇宁对本报记者表示。他同时认为，在经济前景不明朗的情况下，黄金确实拥有较好的保值避险效果；同时，从国际期货市场的行情看，在很多交易品种都出现暴跌之时，国际金价的振幅仍维持在一个稳定的空间中。从某种意义上说，黄金能对冲所有金融资产的风险，这是最值得引起投资者注意的。夏敏仁也表示，美国巨额救市后，美元将走弱，黄金将是避险的理财品种，且会升值。<br/><br/>　　柳宇宁同时认为，百姓在投资黄金时，要注意资产的配置比重，其次就是不要盲目投机。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.51xit.com/article/33.htm</link>
			<title><![CDATA[推荐：单身MM如何赚自己的第一个50万]]></title>
			<author>ld.wei.tan@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[理财规划]]></category>
			<pubDate>Sat,23 Aug 2008 05:44:14 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.51xit.com/default.asp?id=33</guid>
		<description><![CDATA[　　1.基本情况<br/><br/>　　性别:女, 年龄22, 目前状态:单身<br/><br/>　　学历:大专，现在正在进修，预计明年可以毕业，2010年上半年可以拿到学士学位<br/><br/>　　工作:业务小主管，合同期于2008-12-21到期<br/><br/>　　家庭有收入:(月薪4500+100手机报销+1500房租)*12=73200元整，年终奖就不要算了，从今年开始年终奖都会全数孝敬长辈。<br/><br/>　　投入基金总金额：3.5W左右，现市值2.9W(现阶段还是亏损状态)<br/><br/>　　存款：1.4W(三个月定期)<br/><br/>　　活期： 7K<br/><br/>　　家庭负担:无，管自个就行<br/><br/>　　供养情况:　暂无<br/><br/>　　保险:公司有买最低要求的社保：工伤，医疗，养老，但是都是按着深圳市关外的最低标准。<br/><br/>　　商业保险：无<br/><br/>　　是否有公房公积金, 目前公积金帐户余额:均无<br/><br/>　　理财<br/><br/>　　消费习惯怎样:自己认为不太好，缺少计划性，有记帐的习惯，记了二年了，但是每年都没有可以从始至终的坚持下来。2007年只记了半年，2008年到现在为止还在坚持着。投资知识和能力, 是否有投资经历, 目前有什么投资产品, 收益如何?在搜狐里面潜水潜了三年了，从2007-10-15日开始买基金．定投了三支基金(分别为200,300,200)，截止到现在为止一共投入的总金有3.5W元,现在亏6000元左右,投资的基金中有股票型的点72%。<br/><br/>　　投资偏好：轻度保守型<br/><br/>　　风险承受能力：一般，这一年内不想太冒险，因为有15万的房贷想今天还清．<br/><br/>　　性格特点：乐观型<br/><br/>　　以及对待理财的态度；我不理财，财不理我<br/><br/>　　家庭财务管理分工:管好自己就是管好了一家人。<br/><br/>　　2.财务情况<br/><br/>　　收入情况: 见上家庭收入,估计一年以后可以年收入达到10万<br/><br/>　　支出情况: 还房贷1200+每月定投700+300零花<br/><br/>　　节余情况: 3000-3900不等，<br/><br/>　　资产配置: 现有小公寓一套，正在出租中，贷款15万(打算今年把贷款还清，自己的钱+男朋友的支持＋妈妈的支持)<br/><br/>　　3.理财目标<br/><br/>　　近期(1年)，年底时可以积累到5-6万，另加上男朋友和妈妈的支持，就可以还清贷款了<br/><br/>　　中期(2年)，打算2010下半年时出国考研，需要准备50万，房子至少可以卖到30万.<br/><br/>　　远期(5年以上)，赚足钱，由于需要考研究生，具体在哪里工作现在还没有办法订下来．所以没有办法预计到那么远了．<br/><br/>　　但是我现在非常想解决的就是如何可以挣到50万．再就是想给自己买份保险．但是又不确定要不要买保险．我是希望可以每年的付出一小部分，到时候积少成多。<br/><br/>　　搜狐理财特约理财师ops答复：<br/><br/>　　从你的理财目标谈起:<br/><br/>　　1)还贷<br/><br/>　　目前资金<br/><br/>　　基金: 现市值2.9W<br/><br/>　　存款：1.4W(三个月定期)<br/><br/>　　活期： 7K<br/><br/>　　共计：5W<br/><br/>　　半年积蓄：3900 X 6=2.34W<br/><br/>　　预计年底共计: 7.34W (&#34;年底时可以积累到5-6万&#34;?)<br/><br/>　　anyway, &#34;另加上男朋友和妈妈的支持，就可以还清贷款了&#34;, OK。<br/><br/>　　2)2010下半年时出国考研，需要准备50万，房子至少可以卖到30万。<br/><br/>　　假设2年后仍可以买到30万(国家政策是保持房价稳定)。<br/><br/>　　剩余时间:2年；<br/><br/>　　资金缺口: 20万；<br/><br/>　　初始资金:2万 (根据上面推算假设还贷款后还剩余)<br/><br/>　　每月投入:3900(按你说的最高节余算,假设换工作后能保持)<br/><br/>　　计算出来需要的年平均收益: 近58%, 保持连续2年, 也就是相当于两年涨2.5倍。这个,基本上,很难。<br/><br/>　　&#34;我现在非常想解决的就是如何可以挣到50万&#34;, 不是打击你,短期内你的2.9W基金翻一倍是可能的, 也不排除你积累到10万时股市大涨一下翻倍的可能。但是理财规划总是在合理假设下做正常推测，投资收益没有这么算的,即使你叫巴菲特。<br/><br/>　　我们不能把我们未来的生活寄托在很偶然的假设下。既然理财理不出那20万怎么办呢？ 想想别的办法吧，理财不是万能的。<br/><br/>　　3)保险<br/><br/>　　&#34;想给自己买份保险．但是又不确定要不要买保险。我是希望可以每年的付出一小部分，到时候积少成多。&#34;<br/><br/>　　感觉是你还没想好为什么要买保险,更多是想找到一种投资小,收益高的投资。上述建议，仅供参考！<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.51xit.com/article/32.htm</link>
			<title><![CDATA[准妈妈如何提前做好理财规划]]></title>
			<author>ld.wei.tan@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[理财规划]]></category>
			<pubDate>Sat,23 Aug 2008 05:40:18 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.51xit.com/default.asp?id=32</guid>
		<description><![CDATA[　金女士今年27岁，公司白领，年收入6万元，丈夫王某30岁，国家公务员，年收入8万。夫妻双方的父母均有稳定的退休工资，无需双方负担。两人有存款10万元，夫妻贷款买房，贷款40万元，30年还清，每月还款2900元，夫妻俩每月固定支出3000元，没有任何投资。金女士即将升级做妈妈，不知道该如何合理理财。<br/><br/>　　<strong>投资分析：</strong><br/><br/>　　2008年恰逢中国百年难遇的奥运盛事，很多女士纷纷选择在今年升级做妈妈。一项研究数据表明，今年婴儿的出生率较以往要高出20到30个百分点，伴随着婴儿出生、家庭支出的增加，家庭的经济结构也发生了巨大变化，那么对于即将或者刚刚做妈妈的女士们来说，如何调整家庭的理财规划，制订一份合理可行的家庭投资方案呢？<br/><br/>　　从结婚到子女出生，家庭的生命周期经历着从形成期到成长期的转变，在这个时期，家庭支出开始增加，家庭开始有计划地为子女建立教育基金。但对多数年轻父母而言，收入有限，因此合理的财产分配就显得分外重要。很多家庭都和上述例子比较相似，夫妻结婚不久，有房贷压力，有小额存款，但没有任何保险和理财方面的投资。随着孩子的出生，大家不可避免地要面对这个问题，早作规划，就可以早一点为孩子的未来提供保障。<br/><br/>　　以金女士的情况为例，孩子出生前，夫妻双方每月可支配的存款为5100元，出生后，假设孩子每个月花费1500元，夫妻双方可支配收入就为3600元，目前他们需要解决的问题是保险以及孩子的教育金储备，以一个孩子目前从幼儿园到大学的学费计算，一个孩子在教育上的花费约为26万元，假定投资报酬率为8％，学费增长率为5％，那么父母在孩子出生前要准备18.7万元的教育金才能满足孩子正常的开支，如果金女士依旧按照以往的理财方式，不做任何投资的话，是无法满足孩子的教育金需求的。<br/><br/>　　<strong>理财建议</strong>：<br/><br/>　　1.将存款进行分配，考虑孩子即将出生，可能对于资金的流动性要求比较高，因此可以选择留存5万元左右的流动资金，另外的5万元可以购买银行相对稳健的理财产品，以减少物价上涨、通货膨胀带来的资金负增长；<br/><br/>　　2. 购买保障型保险，孩子出生后，作为父母，责任也比以往要大，购买保障型的保险可以增加家庭的保障；<br/><br/>　　3.每月进行基金定投，虽然股市波动仍然存在，但从长远的投资来看，基金定投是一个十分适合的投资方式，建议金女士每月定投1000元。]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.51xit.com/article/21.htm</link>
			<title><![CDATA[农家理财六大误区]]></title>
			<author>ld.wei.tan@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[理财规划]]></category>
			<pubDate>Thu,21 Aug 2008 03:52:11 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.51xit.com/default.asp?id=21</guid>
		<description><![CDATA[近年来，随着农村经济的发展，农家的经济收入日益丰裕。一些富裕起来的农民由于缺乏科学的理财观念和知识，将辛辛苦苦挣来的钱用在不恰当的地方，造成不应有的损失。 <br/>　　<br/><strong>过度投资房产。</strong>时下，农民建造私人住房，攀比之风盛行。前几年建造的楼房由于造型俗套，款式陈旧，住户不称心，于是陷入造了拆、拆了造的恶性循环，不仅用空了家庭积蓄，有的还债台高筑。某村农民王某，夫妻俩辛勤劳作，好不容易积蓄了10多万元。但因重建一幢小洋楼，不仅耗尽了家中全部积蓄，还向亲友借了5万多元，他家赖以生存的水产养殖业只得靠信用社贷款3万多元来维持。<br/>　　<br/><strong>陷入高利贷陷阱。</strong>在农村的一些地方，非法集资、高息借贷十分猖獗，不少人为贪图高息，致使血本无归。前几年，某村木工小张头脑活络，进城做起了装潢生意，很快积蓄了20多万元，但他经不住集资月息2分的诱惑，将15万元存进了一家皮包公司，后来这家公司因巨额亏损而倒闭，小张不仅没有赚到一分利息，反而把自己的血汗钱也赔了进去。<br/>　　<br/><strong>用于赌博致富。</strong>当前，农村中的赌博现象依然比较严重，特别是在农闲季节，有的农民夜以继日地泡在赌场里，把积攒下来的血汗钱押在赌桌上，以求不劳而获，快速致富。其结果是，不少农民输光老本，生活陷入困境，有的甚至滑进犯罪的泥坑。农民王某由于嗜赌成性，瞒着老婆将自家的钱拿出来打麻将，春节期间输掉了3万多元，一下子成了穷光蛋。<br/>　　<br/><strong>失于畸形消费。</strong>在农村，建房请风水先生之风日盛；一些人生病不去求医，而是烧香请巫婆；亲人去世，摆豆腐饭、请和尚做道场、军乐队吹打送亡灵等；有的人盲目超前高消费，以大款为参照对象，住宾馆，吃酒家，穿名牌……凡此种种，使自己辛苦挣来的血汗钱无谓地流失。<br/>　　<br/><strong>随意借钱和担保。</strong>有的农民乐善好施，当亲友资金困难时，不认真考察对方的资金实力、信用程度和偿还能力等，而是碍于情面难却，喜欢把钱借给亲友或替亲友的借款作担保，一旦亲友因种种原因不能偿还借款，自己只能将自酿的苦酒自己咽。<br/>　　<br/><strong>储蓄意识薄弱。</strong>目前，不少农家在理财中缺乏储蓄意识和技巧，认为反正利息低，储蓄无所谓，造成无谓的利息流失。目前常见的有两种情况，一是为贪图方便，将大额现金放在家里，这样既不安全，又减少了利息收入；二是存款品种选择不当，一笔近期内不会动用的积蓄，明明可以存定期存款的，却去选择活期存款，使应获得的利息大为减少。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.51xit.com/article/20.htm</link>
			<title><![CDATA[家庭理财四大定律]]></title>
			<author>ld.wei.tan@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[理财规划]]></category>
			<pubDate>Thu,21 Aug 2008 03:49:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.51xit.com/default.asp?id=20</guid>
		<description><![CDATA[<strong>４３２１定律</strong>：家庭资产合理配置比例是，家庭收入的４０％用于供房及其他方面投资，３０％用于家庭生活开支，２０％用于银行存款以备应急之需，１０％用于保险。<br/><br/><strong>８０定律</strong>：股票占总资产的合理比重＝８０－年龄(单位％)。比如３０岁时股票可占总资产５０％，４５岁时股票占总资产的３５％为宜。<br/><br/><strong>房贷三一定律</strong>：每月房贷金额以不超过家庭当月总收入三分之一为宜；<br/><br/><strong>家庭保险双十定律</strong>：家庭保险设定的恰当额度为家庭年收入的１０倍，保费支出的恰当比重应为家庭年收入的１０％。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.51xit.com/article/18.htm</link>
			<title><![CDATA[教你玩转中国式以房养老！]]></title>
			<author>ld.wei.tan@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[理财规划]]></category>
			<pubDate>Thu,21 Aug 2008 03:30:40 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.51xit.com/default.asp?id=18</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; <span style="color:Blue">有人会问：有两套或两套以上的房子，养老是没有问题的。只有一套房子的怎么办？其实，有一套房子也一样能够以房养老。为此，笔者还提供了有别于“倒按揭”的五种以房养老方案。</span><br/><br/>　　前一阵那个“倒按揭”挺热门的，但是笔者对此还是颇有一点看法，我们不能说西方的“倒按揭”的养老方式不好，但是“倒按揭”这一以房养老模式，在中国不一定行得通。说到底，笔者认为“倒按揭”和以房养老是两个概念，“倒按揭”是把房子押给有关机构，以房养老是利用自己的房子筹措养老金，这是两码事。<br/><br/>　　<strong>多套房养老方法</strong>多<br/><br/>　　那么，有没有中国式的以房养老方式呢？我们说，中国不仅有而且还很多。可以这么说，有两套和两套以上房子的人，都是有远见的人，利用房子养老的方法也很多。 <br/><br/>　　有两套房子的人，可以把另一套房子看作以房养老的存折。在上海有两套房子的老人很多，一般是一套自住，一套出租。这样做有两大好处，首先，这套房子的房租就是退休老人的双薪，人越老病就越多，医疗保险也不是什么病什么药都能报销的，这房租就是退休老人取之不尽的存折。其次，第二套房子还是老人的救生圈，常言道天有不测风云，老人如果遇有不测，可以卖出一套房，作为应急资金。 <br/><br/>　　<strong>一套房养老也有绝招</strong><br/><br/>　　也许有人会问：有两套或两套以上的房子，养老是没有问题的。只有一套房子的怎么办？其实，有一套房子也一样能够以房养老。为此，笔者还提供了有别于“倒按揭”的五种以房养老方案。<br/><br/>　　方案一：可以采取“卖房”办法筹措补充养老金，但不是卖给外人，而是把房子卖给自己的子女。也就是说，老人可将自己的房子抵押给子女。老人每月可从子女那儿得到一笔退休金补助，而子女也可以以远低于市场价的价格买下父母的房子，这将更加增进老人与子女之间的感情。<br/><br/>　　方案二：可以采取“以房换养”方式筹措补充养老金。就是当子女的生活也不宽裕时，老人可将自己的房子租出去，拿着租金住进养老院，用收租金来支撑养老院的费用，作为老人不仅没有失去房子，而且在物质生活大为改善的同时，老人的精神生活也将丰富得多。<br/><br/>　　方案三：可以采取“以大换小”的方式筹措补充养老金。就是大房换小房，在相同地段把原有的二室一厅换成一房一厅。把所得的差价作为补充养老金。人越老其活动空间就越小，老人不会因此产生失落感。<br/><br/>　　方案四：可以采取“以近换远”的方式筹措补充养老金。就是将位于市中心的房子置换到郊区去，把置换到的区域差价，作为未来的补充养老金。这种方法可能会使老人有背井离乡的感觉，但总比没钱好。<br/><br/>　　方案五：还可以采取“以一换二”的方式筹措补充养老金。就是在相同地段把原有的二室一厅换成两套一房一厅，或者将市区的一套房子换成郊区的两套房，其中一套自己住，另一套出租，从而赚取稳定的养老金。 <br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.51xit.com/article/15.htm</link>
			<title><![CDATA[如何坚持基金定投 战胜熊市？]]></title>
			<author>ld.wei.tan@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[理财规划]]></category>
			<pubDate>Thu,21 Aug 2008 02:58:49 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.51xit.com/default.asp?id=15</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 在这个熊市绵绵，通胀高涨的时候，怎样投资才能使你的资产不断增长呢？虽然，今年股票型基金被杀得丢盔弃甲，但基金定投，仍然是获取长期稳定收益的最佳投资方式之一。　　<br/><br/>　　<strong>市场表现</strong>　　<span style="color:Red">基民冷淡公司热　</span><br/><br/>　　提起股市，小华直摇头，她告诉记者，她已经把基金定投业务全部暂停！“股市要跌到什么时候啊，现在买进基金就亏损，还买它做什么！”记者发现身边的朋友对各种基金都不感兴趣。<br/><br/>　　记者随即来到了银行，银行经理告诉记者，这段时间基金冷清得很，除了债券型基金还可以外，不少从股市撤离出来的钱都选择了定期存款。至于基金定投，以前还行，现在也就这样了。记者从其他几家基金销售网点也得到了同样的答案，基民的热情随市场走软降到了冰点，基金定投的吸引力大幅下降，多数产品无人问津。<br/><br/>　　与此相反，基金公司倒是不遗余力地推销定投，定投成为了基金公司增加份额的主渠道。基金网站上，“某某基金开通定投业务”、“我公司旗下基金在某某银行开展定投，费率8折优惠”， “我公司基金定投单笔金额由最低300元降为100元”，此类宣传随处可见，基金公司的定投业务忙得热火朝天。基民冷淡公司热衷，正是基金定投的市场写照。<br/><br/>　　<strong>定投优势</strong>　<span style="color:Red">降低成本 分散风险</span><br/><br/>　　“基金定投，优势就是体现在熊市!”一位基金公司的工作人员向记者解释。他认为，基金定投可以帮助投资者降低购买成本、分散风险和获得丰厚的回报。　<br/><br/>　　例如，小王在沪市2500点的时候定投基金，三个月后市场跌到2000点时，小王继续定投，随着市场持续下跌，小王持续定投，她购买基金的成本就越来越低。同时，由于基金的净值不断下降，小王购买的基金份额在不断增加。原本高位买入基金的风险，也因为在低位不断买入而充分释放了。一旦行情转暖，基金净值上升，小王就能充分享受牛市的收益。<br/><br/>　　假设投资者定投以上证指数为标的，每月定投1500元，从2003年1月投资至2007年12月28日，共计60个月，总价值为29.8万元。但如果在2004年4月6日～2005年7月11日期间停止定投16个月(当时股市从1777点跌到1011点)，2005年8月重新开始定投，至2007年12月28日，总价值为20.6万元，少了9.2万元！不难看出，投资者在熊市坚持基金定投，最终多收益9.2万元。　　<br/><br/>　　<strong>投资策略</strong>　　<span style="color:Red">好基金＋关注信息</span>　<br/><br/>　　首先，要选择好定投的基金，重点关注经历过熊市考验和规模较大、整体实力较强的基金。同时，基金的数量不宜多，两到三只比较合适。基金怎么搭配，需要根据自身的风险承受能力考虑，市场处在底部时，可以考虑定投指数型基金。　<br/><br/>　　其次，要密切关注定投基金的信息。投资者千万不要以为和银行签完协议就大功告成。去年不少基金都因为规模过大而暂停申购，定投也被暂停，也有因为连续三个月未被扣款而导致定投协议终止的。如果投资者发现定投的基金暂停申购，就要注意了。如果定投也被暂停，等基金开放定投后，投资者要和银行重新签订定投协议。<br/><br/>　　再者，在办理定投协议时，投资者要记住把现金分红改成红利再投资，也就是基金公司分红利时不要现金，要现金转换的份额。这样，你的基金份额就会不断增加，等到净值上涨时就能获得不错的收益。　<br/><br/>　　最后，定投并不意味着一味的死守，熊市中应该坚守基金定投的策略，而在牛市亢奋期，可以选择获利了解。&nbsp;&nbsp;投资者办理基金定投的时候，要带上身份证和银行卡，还要注意，每只基金在不同的代销网点，定投的门槛也不一样。<br/><br/>　　记者 李娜<br/><br/>　　<strong>值得关注的定投品种：</strong>　<br/><br/>　　1、华夏回报 代码：002001　<br/><br/>　　所属公司：华夏基金　<br/><br/>　　代销机构：中行、建行、工行、联合证券等<br/><br/>　　2、兴业趋势 代码：163402　<br/><br/>　　所属公司：兴业基金　　<br/><br/>　　代销机构：兴业银行(24.87,1.71,7.38%,吧)、建行、招商证券等　<br/><br/>　　3、华宝兴业多策略 代码：240005　　<br/><br/>　　所属公司：华宝兴业基金　　代销机构：建行、工行、交行等　　<br/><br/>　　4、易方达积极成长 代码：110005　　所属公司：易方达基金　　<br/><br/>　　代销机构：中行、建行、工行等　　5、嘉实增长 代码：070002　<br/><br/>　　所属公司：嘉实基金　　代销机构：中行、建行、招行等　<br/><br/>　　6、富国天益价值 代码：100020　<br/><br/>　　所属公司：富国基金　<br/><br/>　　代销机构：交行、建行、工行等]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://blog.51xit.com/article/2.htm</link>
			<title><![CDATA[如何做好家庭理财规划？]]></title>
			<author>ld.wei.tan@163.com(admin)</author>
			<category><![CDATA[理财规划]]></category>
			<pubDate>Sat,16 Aug 2008 19:40:53 +0800</pubDate>
			<guid>http://blog.51xit.com/default.asp?id=2</guid>
